<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<?xml-stylesheet title="XSL_formatting" type="text/xsl" href="mystyle.xsl"?>
<rss version="2.0" xmlns:listing="http://www.informasjonsdesign.no"><channel>
	<title>Informasjonsdesign - oppfatte gjennom design</title>
	<link>http://www.informasjonsdesign.no/</link>
	<description>Informasjonsdesign er et nettsted for deg som vil lære mer om informasjonsdesign, verbal-visuell kommunikasjon; media, grafisk design, visualisering, brukervennlighet, typografi, form og farge.</description>
	<language>no</language>
	<copyright>Copyright 2006-2007 © informasjonsdesign.no - All rights reserved </copyright>
	<ttl>60</ttl>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Jul 2008 18:53:11 GMT</lastBuildDate>

	<image>
	<title>Høyere utdannelse</title>
	<url><![CDATA[http://www.informasjonsdesign.no/includes/section_head.php?section_heading=Høyere&head2=utdannelse&c1=252&c2=86&c3=8]]></url>
	<link>http://www.informasjonsdesign.no/</link>
	<listing:PAGELINK>http://www.informasjonsdesign.no/education.php</listing:PAGELINK>
	</image>

	<item>
	<title>Mälardalen Universitet</title>
	<description><![CDATA[M&auml;lardalen Universitet (tidligere h&oslash;gskole) er er det mest velutbygde studie- stedet for informasjonsdesign i Skandinavia. De tilbyr et omfattende program p&aring; alle niv&aring;er helt opp til master- og doktorgrad.]]></description>
	<link>http://www.informasjonsdesign.no/education.php?aid=38</link>
	<guid isPermaLink='false'>http://www.informasjonsdesign.no/education.php?aid=38</guid>
	<pubDate>Wed, 16 Aug 2006 22:00:00 GMT</pubDate>
	<category>Informasjonsdesign</category>
	</item>

	<item>
	<title>Universitetet i St. Gallen</title>
	<description><![CDATA[Dette rennomerte universitetet i St.Gallen i Sveits tilbyr semesterkurs i kunnskapsvisualisering. <a href="http://www.studies.unisg.ch/org/lehre/soe.nsf/webMetaPortalEng?Openform">Ler mer om programmet her</a>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Universitetet driver ogs&aring; forskning p&aring; dette emnet. <a href="http://www.unisg.ch/org/mcm/web.nsf/wwwPubInhalteEng/Knowledge%20Visualization?opendocument">Ler mer om dette her &gt;&gt;</a>]]></description>
	<link>http://www.informasjonsdesign.no/education.php?aid=37</link>
	<guid isPermaLink='false'>http://www.informasjonsdesign.no/education.php?aid=37</guid>
	<pubDate>Tue, 08 Aug 2006 22:00:00 GMT</pubDate>
	<category>Kunnskapsvisualisering</category>
	</item>

<listing:CLASSLIST>
	<listing:COURSES>
		<COURSETITLE><![CDATA[http://www.informasjonsdesign.no/includes/section_head.php?section_heading=Våre&head2=kurs høsten 2008&c1=252&c2=86&c3=8]]></COURSETITLE>

		<item1>
		<title1>Intelligente presentasjoner</title1>
		<desc1>Overbevis publikum - spill på visuell intelligens. </desc1>
		<link1>http://www.informasjonsdesign.no/courses.php?aid1000211</link1>
		<image1><![CDATA[http://87.233.135.65/daw2/phpThumb/phpThumb.php?src=..//courses/1000211_crs/icons/s_small2.jpg&h=51&q=95&iar=1&aoe=1]]></image1>
		<date1>26.08.2008</date1>
		</item1>

		<item1>
		<title1>Visuell kommunikasjon</title1>
		<desc1>Utnytt mediene bedre - behersk visuell retorikk.</desc1>
		<link1>http://www.informasjonsdesign.no/courses.php?aid1000212</link1>
		<image1><![CDATA[http://87.233.135.65/daw2/phpThumb/phpThumb.php?src=..//courses/1000212_crs/icons/s_eye.jpg&h=51&q=95&iar=1&aoe=1]]></image1>
		<date1>08.10.2008</date1>
		</item1>

		<item1>
		<title1>Proff med bilder</title1>
		<desc1>Lær deg å kommunisere bedre med bilder </desc1>
		<link1>http://www.informasjonsdesign.no/courses.php?aid1000217</link1>
		<image1><![CDATA[http://87.233.135.65/daw2/phpThumb/phpThumb.php?src=..//courses/1000217_crs/icons/s_very_small.jpg&h=51&q=95&iar=1&aoe=1]]></image1>
		<date1>10.11.2008</date1>
		</item1>

		<item1>
		<title1>Visuell historiefortelling</title1>
		<desc1>Bedre presentasjoner med visuell og auditiv fortellerteknikk</desc1>
		<link1>http://www.informasjonsdesign.no/courses.php?aid1000216</link1>
		<image1><![CDATA[http://87.233.135.65/daw2/phpThumb/phpThumb.php?src=..//courses/1000216_crs/icons/s_s_learning_sircut_small3.jpg&h=51&q=95&iar=1&aoe=1]]></image1>
		<date1>03.12.2008</date1>
		</item1>
	</listing:COURSES>
	<listing:CATEGORIES>
		<CATEGORIETITL>Forbundet med</CATEGORIETITL>

		<item2>
		<title2>Animasjon (0)</title2>
		<link2>http://www.informasjonsdesign.no/education.php?catId=RHluYW1pYyBWaXN1YWxpemF0aW9u</link2>
		</item2>

		<item2>
		<title2>Audio (0)</title2>
		<link2>http://www.informasjonsdesign.no/education.php?catId=QXVkaW8=</link2>
		</item2>

		<item2>
		<title2>Brukervennlighet (1)</title2>
		<link2>http://www.informasjonsdesign.no/education.php?catId=VXNhYmlsaXR5</link2>
		</item2>

		<item2>
		<title2>Dokumentdesign (1)</title2>
		<link2>http://www.informasjonsdesign.no/education.php?catId=RG9jdW1lbnRhdGlvbg==</link2>
		</item2>

		<item2>
		<title2>Farger (0)</title2>
		<link2>http://www.informasjonsdesign.no/education.php?catId=Q29sb3Vycw==</link2>
		</item2>

		<item2>
		<title2>Finne frem (0)</title2>
		<link2>http://www.informasjonsdesign.no/education.php?catId=V2F5ZmluZGluZw==</link2>
		</item2>

		<item2>
		<title2>Fotografi (0)</title2>
		<link2>http://www.informasjonsdesign.no/education.php?catId=UGhvdG9ncmFwaHk=</link2>
		</item2>

		<item2>
		<title2>Grafisk design (0)</title2>
		<link2>http://www.informasjonsdesign.no/education.php?catId=R3JhcGhpYyBEZXNpZ24=</link2>
		</item2>

		<item2>
		<title2>Infografikk (1)</title2>
		<link2>http://www.informasjonsdesign.no/education.php?catId=SW5mb3JtYXRpb24gR3JhcGhpYw==</link2>
		</item2>

		<item2>
		<title2>Informasjonsdesign (1)</title2>
		<link2>http://www.informasjonsdesign.no/education.php?catId=SW5mb3JtYXRpb24gRGVzaWdu</link2>
		</item2>

		<item2>
		<title2>Instruksjonsdesign (0)</title2>
		<link2>http://www.informasjonsdesign.no/education.php?catId=SW5zdHJ1Y3Rpb25hbCBNZXNzYWdlIERlc2lnbg==</link2>
		</item2>

		<item2>
		<title2>Intervjuer (0)</title2>
		<link2>http://www.informasjonsdesign.no/education.php?catId=SW50ZXJ2aWV3cw==</link2>
		</item2>

		<item2>
		<title2>Kommunikasjon (0)</title2>
		<link2>http://www.informasjonsdesign.no/education.php?catId=Q29tdW5pY2F0aW9u</link2>
		</item2>

		<item2>
		<title2>Kunnskapsvisualisering (1)</title2>
		<link2>http://www.informasjonsdesign.no/education.php?catId=S25vd2xlZGdlIFZpc3VsYWl6YXRpb24=</link2>
		</item2>

		<item2>
		<title2>Ledelse (1)</title2>
		<link2>http://www.informasjonsdesign.no/education.php?catId=TWFuYWdlbWVudA==</link2>
		</item2>

		<item2>
		<title2>Litt av hvert (0)</title2>
		<link2>http://www.informasjonsdesign.no/education.php?catId=VmFyaW91cw==</link2>
		</item2>

		<item2>
		<title2>Papirmedier (0)</title2>
		<link2>http://www.informasjonsdesign.no/education.php?catId=UHJpbnQgTWVkaWE=</link2>
		</item2>

		<item2>
		<title2>Presentasjonsteknikk (0)</title2>
		<link2>http://www.informasjonsdesign.no/education.php?catId=UHJlc2VudGF0aW9u</link2>
		</item2>

		<item2>
		<title2>Produktdesign (0)</title2>
		<link2>http://www.informasjonsdesign.no/education.php?catId=RXZlcnlkYXkgRGVzaWdu</link2>
		</item2>

		<item2>
		<title2>Produktmerking (0)</title2>
		<link2>http://www.informasjonsdesign.no/education.php?catId=TGFiZWxsaW5n</link2>
		</item2>

		<item2>
		<title2>Psykologi (0)</title2>
		<link2>http://www.informasjonsdesign.no/education.php?catId=UGhzeWNvbG9neQ==</link2>
		</item2>

		<item2>
		<title2>Retorisk design (0)</title2>
		<link2>http://www.informasjonsdesign.no/education.php?catId=Q2FwdG9sb2d5</link2>
		</item2>

		<item2>
		<title2>Skilt og plakater (0)</title2>
		<link2>http://www.informasjonsdesign.no/education.php?catId=U2lnbmFnZQ==</link2>
		</item2>

		<item2>
		<title2>Skrive for web (0)</title2>
		<link2>http://www.informasjonsdesign.no/education.php?catId=V2ViIFdyaXRpbmc=</link2>
		</item2>

		<item2>
		<title2>Teknologi (0)</title2>
		<link2>http://www.informasjonsdesign.no/education.php?catId=VGVjaG5vbG9neQ==</link2>
		</item2>

		<item2>
		<title2>Typografi (0)</title2>
		<link2>http://www.informasjonsdesign.no/education.php?catId=VHlwb2dyYXBoeQ==</link2>
		</item2>

		<item2>
		<title2>Video (0)</title2>
		<link2>http://www.informasjonsdesign.no/education.php?catId=VmlkZW8=</link2>
		</item2>

		<item2>
		<title2>Visuell kommunikasjon (0)</title2>
		<link2>http://www.informasjonsdesign.no/education.php?catId=VmlzdWFsIENvbW11bmljYXRpb24=</link2>
		</item2>

		<item2>
		<title2>Visuell retorikk (0)</title2>
		<link2>http://www.informasjonsdesign.no/education.php?catId=VmlzdWFsIFJoZXRvcmljcw==</link2>
		</item2>

		<item2>
		<title2>Webdesign (0)</title2>
		<link2>http://www.informasjonsdesign.no/education.php?catId=V2ViIERlc2lnbg==</link2>
		</item2>
	</listing:CATEGORIES>
</listing:CLASSLIST>


</channel>
</rss>