<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<?xml-stylesheet title="XSL_formatting" type="text/xsl" href="mystyle.xsl"?>
<rss version="2.0" xmlns:listing="http://www.informasjonsdesign.no"><channel>
	<title>Informasjonsdesign - oppfatte gjennom design</title>
	<link>http://www.informasjonsdesign.no/</link>
	<description>Informasjonsdesign er et nettsted for deg som vil lære mer om informasjonsdesign, verbal-visuell kommunikasjon; media, grafisk design, visualisering, brukervennlighet, typografi, form og farge.</description>
	<language>no</language>
	<copyright>Copyright 2006-2007 © informasjonsdesign.no - All rights reserved </copyright>
	<ttl>60</ttl>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Jul 2008 18:53:11 GMT</lastBuildDate>

	<image>
	<title>Seminarer og kurs</title>
	<url><![CDATA[http://www.informasjonsdesign.no/includes/section_head.php?section_heading=Seminarer&head2=og kurs&c1=252&c2=86&c3=8]]></url>
	<link>http://www.informasjonsdesign.no/</link>
	<listing:PAGELINK>http://www.informasjonsdesign.no/courses.php</listing:PAGELINK>
	</image>

	<item>
	<title>Visuell historiefortelling</title>
	<description><![CDATA[<p><br />
I dagens mediesituasjon blir det blitt stadig viktigere &aring; beherske visuelle teknikker for &aring; f&aring;&nbsp;gjennomslag for sitt budskap. I dette kurset vil du l&aelig;re hvordan du utvikler og&nbsp;anvender <em>visuelle og</em> digitale teknikker i<em>&nbsp;historiefortellingen</em>. <br />
<br />
Kurset egner seg for alle som&nbsp;&oslash;nsker &aring; utvikle og&nbsp;perfeksjonere sin presentasjonsteknikk videre.<br />
<br />
<strong><font color="#800000">Les mer om kurset nedenfor &gt;&gt;</font></strong></p>]]></description>
	<link>http://www.informasjonsdesign.no/courses.php?aid=1000216</link>
	<guid isPermaLink='false'>http://www.informasjonsdesign.no/courses.php?aid=1000216</guid>
	<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 23:00:00 GMT</pubDate>
	<category>Presentasjonsteknikk</category>
	</item>

	<item>
	<title>Proff med bilder</title>
	<description><![CDATA[<p>Kurset &rdquo;Proff med bilder&rdquo; har som m&aring;l &aring; l&aelig;re kursdeltagerne hva som gj&oslash;r bildene effektive som virkemidler i kommunikasjonen. Deltagerne vil l&aelig;re hvordan de skal velge ut bilder som formidler budskap og innhold bedre &ndash; og hvordan bildene b&oslash;r fremst&aring; med hensyn til format, fargeegenskaper og fototeknisk kvalitet for &aring; gi best mulig effekt&nbsp;vis&nbsp;&agrave; vis&nbsp;m&aring;lgruppen.<br />
<br />
</p>
<div class="yellowDiv">
<div class="standardText">Mange&nbsp;bildepresentasjoner preges av &aring; v&aelig;re lite m&aring;lrettet, kjedelige og&nbsp;med grumsete bilder. Sv&aelig;rt ofte er selv ikke et minimum av kvalitetsregler ivaretatt f&oslash;r bildene legges ut p&aring;&nbsp;firmaets internettsider eller&nbsp;n&aring;r de skal underst&oslash;tte presentasjoner. Svake bilderepresentasjoner kan begrense&nbsp;senderens evne til &aring; kommunisere, og det vil prege &rdquo;kvalitetsprofilen&rdquo; til avsenderen. (<a target="_blank" href="http://www.informasjonsdesign.no/article.php?aid=83">Les artikkelen &quot;Bilder og bilder fru Blom&quot;</a> )<br />
</div>
</div>
<p><font color="#800000"><strong>Les mer om kurset nedenfor &gt;&gt;</strong></font></p>]]></description>
	<link>http://www.informasjonsdesign.no/courses.php?aid=1000217</link>
	<guid isPermaLink='false'>http://www.informasjonsdesign.no/courses.php?aid=1000217</guid>
	<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 23:00:00 GMT</pubDate>
	<category>Informasjonsdesign</category>
	</item>

	<item>
	<title>Visuell kommunikasjon</title>
	<description><![CDATA[<div class="prDiv">Dette kurset retter seg prim&aelig;rt til alle som&nbsp;er avhengig av &aring; kommunisere effektivt via&nbsp;web, presentasjoner, annonser&nbsp;og trykte medier,&nbsp;og som <em>ikke</em>&nbsp;selv har&nbsp;utdannelse og/eller bakgrunn innen grafisk design og visuell kommunikasjon. </div>
I v&aring;r profesjonelle hverdag ut&oslash;ver stadig flere mennesker stadig oftere <em>visuell kommunikasjon -</em> og som regel uten en formell bakgrunn eller praksis innen dette krevende fagomr&aring;det. Mange er derfor avhengig av &aring; hente inn ekspertise.&nbsp;Kurset&nbsp;har derfor som m&aring;l at deltagerne skal bli mer kvalifiserte&nbsp;prosjekt-/teamledere overfor s&aring; vel interne som eksterne leverand&oslash;rer. Kurset&nbsp;vil blant annet sette&nbsp;deg i stand til &aring; bedre definere, utrykke (kravspesifikasjon) og vurdere visuell kommunikasjon.<br />
<br />
Kurset <em>Visuell kommunikasjon</em> har dermed som m&aring;l &aring; l&aelig;re&nbsp;deg de viktigste<em> knepene</em> og kontrollpunktene innen fagomr&aring;det. Det vil tilf&oslash;re deg faktisk og praktisk kompetanse med hensyn til hvordan spr&aring;klige, estetiske og retoriske virkemidler&nbsp;kan settes i system for&nbsp;bedre &aring; kunne gi den &oslash;nskede effekt hos m&aring;lgruppen. Og det vil ogs&aring; sette deg bedre i stand til &aring; luke bort kreative &quot;blindgater&quot; (les&nbsp;ogs&aring; artikkelen &quot;<a href="http://www.informasjonsdesign.no/article.php?aid=66"><font color="#800080">Smak og behag b&oslash;r absolutt diskuteres</font></a>&quot;&nbsp;og&nbsp;artikkelen <a href="http://www.informasjonsdesign.no/article.php?aid=127">&quot;Det guddommelige designet som alle liker&quot;</a>).<br />
<br />
Du vil l&aelig;re &aring; planlegge og ta valg med hensyn til utforming av budskap, innhold og form p&aring; websider, annonser og trykte medier. Og du vil l&aelig;re &aring; anvende verbal-visuelle uttrykksmidler slik at de gj&oslash;r seg mer synlige og blir bedre oppfattet av dem som skal n&aring;s. <br />
<br />
<div class="yellowDiv">Dette kurset&nbsp;er lagt opp&nbsp;som en&nbsp;konsentrert fordypning&nbsp;over&nbsp;3 dager, der teoretisk kompetanse kombineres&nbsp;med praktisk og kreativt gruppearbeid.&nbsp;<br />
<br />
Kursdeltagerne vil samarbeide tett og fungere som sm&aring; &quot;reklamebyr&aring;er&quot; der de fokuserer og utvikler seg i takt med den faglige fordypningen.</div>]]></description>
	<link>http://www.informasjonsdesign.no/courses.php?aid=1000212</link>
	<guid isPermaLink='false'>http://www.informasjonsdesign.no/courses.php?aid=1000212</guid>
	<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 22:00:00 GMT</pubDate>
	<category>Visuell kommunikasjon</category>
	</item>

<listing:CLASSLIST>
	<listing:COURSES>
		<COURSETITLE><![CDATA[http://www.informasjonsdesign.no/includes/section_head.php?section_heading=Våre&head2=kurs høsten 2008&c1=252&c2=86&c3=8]]></COURSETITLE>

		<item1>
		<title1>Intelligente presentasjoner</title1>
		<desc1>Overbevis publikum - spill på visuell intelligens. </desc1>
		<link1>http://www.informasjonsdesign.no/courses.php?aid1000211</link1>
		<image1><![CDATA[http://87.233.135.65/daw2/phpThumb/phpThumb.php?src=..//courses/1000211_crs/icons/s_small2.jpg&h=51&q=95&iar=1&aoe=1]]></image1>
		<date1>26.08.2008</date1>
		</item1>

		<item1>
		<title1>Visuell kommunikasjon</title1>
		<desc1>Utnytt mediene bedre - behersk visuell retorikk.</desc1>
		<link1>http://www.informasjonsdesign.no/courses.php?aid1000212</link1>
		<image1><![CDATA[http://87.233.135.65/daw2/phpThumb/phpThumb.php?src=..//courses/1000212_crs/icons/s_eye.jpg&h=51&q=95&iar=1&aoe=1]]></image1>
		<date1>08.10.2008</date1>
		</item1>

		<item1>
		<title1>Proff med bilder</title1>
		<desc1>Lær deg å kommunisere bedre med bilder </desc1>
		<link1>http://www.informasjonsdesign.no/courses.php?aid1000217</link1>
		<image1><![CDATA[http://87.233.135.65/daw2/phpThumb/phpThumb.php?src=..//courses/1000217_crs/icons/s_very_small.jpg&h=51&q=95&iar=1&aoe=1]]></image1>
		<date1>10.11.2008</date1>
		</item1>

		<item1>
		<title1>Visuell historiefortelling</title1>
		<desc1>Bedre presentasjoner med visuell og auditiv fortellerteknikk</desc1>
		<link1>http://www.informasjonsdesign.no/courses.php?aid1000216</link1>
		<image1><![CDATA[http://87.233.135.65/daw2/phpThumb/phpThumb.php?src=..//courses/1000216_crs/icons/s_s_learning_sircut_small3.jpg&h=51&q=95&iar=1&aoe=1]]></image1>
		<date1>03.12.2008</date1>
		</item1>
	</listing:COURSES>
	<listing:CATEGORIES>
		<CATEGORIETITL>Kurstemaer</CATEGORIETITL>

		<item2>
		<title2>Animasjon (0)</title2>
		<link2>http://www.informasjonsdesign.no/courses.php?catId=RHluYW1pYyBWaXN1YWxpemF0aW9u</link2>
		</item2>

		<item2>
		<title2>Audio (0)</title2>
		<link2>http://www.informasjonsdesign.no/courses.php?catId=QXVkaW8=</link2>
		</item2>

		<item2>
		<title2>Brukervennlighet (0)</title2>
		<link2>http://www.informasjonsdesign.no/courses.php?catId=VXNhYmlsaXR5</link2>
		</item2>

		<item2>
		<title2>Dokumentdesign (0)</title2>
		<link2>http://www.informasjonsdesign.no/courses.php?catId=RG9jdW1lbnRhdGlvbg==</link2>
		</item2>

		<item2>
		<title2>Farger (0)</title2>
		<link2>http://www.informasjonsdesign.no/courses.php?catId=Q29sb3Vycw==</link2>
		</item2>

		<item2>
		<title2>Finne frem (0)</title2>
		<link2>http://www.informasjonsdesign.no/courses.php?catId=V2F5ZmluZGluZw==</link2>
		</item2>

		<item2>
		<title2>Fotografi (0)</title2>
		<link2>http://www.informasjonsdesign.no/courses.php?catId=UGhvdG9ncmFwaHk=</link2>
		</item2>

		<item2>
		<title2>Grafisk design (1)</title2>
		<link2>http://www.informasjonsdesign.no/courses.php?catId=R3JhcGhpYyBEZXNpZ24=</link2>
		</item2>

		<item2>
		<title2>Infografikk (0)</title2>
		<link2>http://www.informasjonsdesign.no/courses.php?catId=SW5mb3JtYXRpb24gR3JhcGhpYw==</link2>
		</item2>

		<item2>
		<title2>Informasjonsdesign (1)</title2>
		<link2>http://www.informasjonsdesign.no/courses.php?catId=SW5mb3JtYXRpb24gRGVzaWdu</link2>
		</item2>

		<item2>
		<title2>Instruksjonsdesign (2)</title2>
		<link2>http://www.informasjonsdesign.no/courses.php?catId=SW5zdHJ1Y3Rpb25hbCBNZXNzYWdlIERlc2lnbg==</link2>
		</item2>

		<item2>
		<title2>Intervjuer (0)</title2>
		<link2>http://www.informasjonsdesign.no/courses.php?catId=SW50ZXJ2aWV3cw==</link2>
		</item2>

		<item2>
		<title2>Kommunikasjon (0)</title2>
		<link2>http://www.informasjonsdesign.no/courses.php?catId=Q29tdW5pY2F0aW9u</link2>
		</item2>

		<item2>
		<title2>Kunnskapsvisualisering (2)</title2>
		<link2>http://www.informasjonsdesign.no/courses.php?catId=S25vd2xlZGdlIFZpc3VsYWl6YXRpb24=</link2>
		</item2>

		<item2>
		<title2>Ledelse (0)</title2>
		<link2>http://www.informasjonsdesign.no/courses.php?catId=TWFuYWdlbWVudA==</link2>
		</item2>

		<item2>
		<title2>Litt av hvert (0)</title2>
		<link2>http://www.informasjonsdesign.no/courses.php?catId=VmFyaW91cw==</link2>
		</item2>

		<item2>
		<title2>Papirmedier (0)</title2>
		<link2>http://www.informasjonsdesign.no/courses.php?catId=UHJpbnQgTWVkaWE=</link2>
		</item2>

		<item2>
		<title2>Presentasjonsteknikk (2)</title2>
		<link2>http://www.informasjonsdesign.no/courses.php?catId=UHJlc2VudGF0aW9u</link2>
		</item2>

		<item2>
		<title2>Produktdesign (0)</title2>
		<link2>http://www.informasjonsdesign.no/courses.php?catId=RXZlcnlkYXkgRGVzaWdu</link2>
		</item2>

		<item2>
		<title2>Produktmerking (0)</title2>
		<link2>http://www.informasjonsdesign.no/courses.php?catId=TGFiZWxsaW5n</link2>
		</item2>

		<item2>
		<title2>Psykologi (0)</title2>
		<link2>http://www.informasjonsdesign.no/courses.php?catId=UGhzeWNvbG9neQ==</link2>
		</item2>

		<item2>
		<title2>Retorisk design (0)</title2>
		<link2>http://www.informasjonsdesign.no/courses.php?catId=Q2FwdG9sb2d5</link2>
		</item2>

		<item2>
		<title2>Skilt og plakater (0)</title2>
		<link2>http://www.informasjonsdesign.no/courses.php?catId=U2lnbmFnZQ==</link2>
		</item2>

		<item2>
		<title2>Skrive for web (1)</title2>
		<link2>http://www.informasjonsdesign.no/courses.php?catId=V2ViIFdyaXRpbmc=</link2>
		</item2>

		<item2>
		<title2>Teknologi (0)</title2>
		<link2>http://www.informasjonsdesign.no/courses.php?catId=VGVjaG5vbG9neQ==</link2>
		</item2>

		<item2>
		<title2>Typografi (0)</title2>
		<link2>http://www.informasjonsdesign.no/courses.php?catId=VHlwb2dyYXBoeQ==</link2>
		</item2>

		<item2>
		<title2>Video (0)</title2>
		<link2>http://www.informasjonsdesign.no/courses.php?catId=VmlkZW8=</link2>
		</item2>

		<item2>
		<title2>Visuell kommunikasjon (2)</title2>
		<link2>http://www.informasjonsdesign.no/courses.php?catId=VmlzdWFsIENvbW11bmljYXRpb24=</link2>
		</item2>

		<item2>
		<title2>Visuell retorikk (1)</title2>
		<link2>http://www.informasjonsdesign.no/courses.php?catId=VmlzdWFsIFJoZXRvcmljcw==</link2>
		</item2>

		<item2>
		<title2>Webdesign (1)</title2>
		<link2>http://www.informasjonsdesign.no/courses.php?catId=V2ViIERlc2lnbg==</link2>
		</item2>
	</listing:CATEGORIES>
</listing:CLASSLIST>


</channel>
</rss>